Vuelta a Italia 2022 La montaña vuelve a estar presente


¡Carapaz defiende la camiseta rosa y pasa a Hidley y Landa!
¡Santiago Buitrago gana la etapa! ¡histérico!

1km | ¡Vamos Buitrago!
2 km. | ¡Ay, vamos Buitrago! ¡25 segundos por delante!
4 km. | ¡Se viene la victoria de etapa a Colombia! ¡Buitrago va como una bala!
5 km. | ¡Esto está en llamas! Buitrago está 12 segundos por delante en este punto y toda Colombia está emocionada.
6 km. | Landa, Hidley y Carapaz siguen luchando codo con codo para evitar diferencias.

8 kilómetros. | ¡Santiago Buitrago destroza a Leemreize! El colombiano va directo a buscar la gloria. Conona Monterovere y comienza el descenso.
8 kilómetros. | ¡El colombiano Santiago Buitrago toma la delantera y se dirige a la victoria de etapa!
8 kilómetros. | ¡Buitrago tiene 13 segundos para Leemreize!
9 km. | ¡Landa comienza a acelerar para tomar un descanso de Carapaz! El líder hace lo mismo.
9 km. | ¡Increíble! Santiago Buitrago ya es segundo ya 35 segundos de Leemreize.

10km | Santiago Buitrago cuenta el tiempo sin descanso y entrará en la lucha por la etapa.
12 km. | La carrera está desorganizada en esta última subida. Los grupos se dividen en varias piezas y veremos quién llega con mejores piernas.
15 km. | Leemreize y Van der Poel, que lideran la etapa, inician el ascenso a Monterovere. Se viene el puerto más complicado del día.

20 km. | Ya nos acercamos al sprint de Caldonazzo y nos preparamos para el primer puerto de segunda en Monterovere.

21 km. | Así fue el Passo del Vetriolo:
1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 40 puntos para Maglia Azzurra
2. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma), 18 puntos
3. Mathieu Van der Poel (Alpecín-Fénix) 12 puntos
4. Félix Gall (AG2R Citroën) 9 puntos
5. Jan Hirt (Intermarch-Wanty-Gobert) 6 puntos
6. Santiago Buitrago (Victorious Bahréin) 4 puntos
7. Hugh Carthy (EF Educación-EasyPost) 2 puntos
8. Guillaume Martín (Cofidis) 1pt
27 km. | El descenso continúa. El pelotón, de donde proviene Carapaz, está perdiendo 5:15 frente a los delanteros.

33km. | Bouwman vuelve a acelerar y pasa el Passo del Vetriolo como primero. Sigue protegiendo esa camiseta azul de escalador.

35 km. | El problema sigue siendo con los hombres líderes con una ventaja de 5:45 sobre el grupo.
36 km. | Los perseguidores ya se están uniendo a los que lideraron.

36 km. | ¡ultimas Noticias! Simon Yates se retira del Giro.
38 km. | Carthy marca el paso a los perseguidores y pisa fuerte los pedales. Santiago Buitrago hace todo lo posible por acompañarte.

43km. | Los cuatro hombres de delante ya inician la ascensión al Passo del Vetriolo.
48 km. | Se acerca el sprint intermedio de Pergine Valsugana.
51 km. | La diferencia entre los cuatro líderes y el pelotón es de 6:40.

60km | Otros tres pilotos se unen a Van der Poel. Martin, Covi y Gali también van en cabeza, 30 segundos por delante del grupo de Bouwman.

65 km. | ¡Van der Poel ataca en el grupo de cabeza!

69 km. | Hemos actualizado los resultados de la travesía por el puerto de Giovo que finalizó hace unos minutos:
1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) 9 puntos para Maglia Azzurra
2. Giulio Ciccone (Segafredo Trek) 4 puntos
3. Diego Rosa (Eolo-Kometa) 2 puntos
4. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) 1 punto
70km | Afortunadamente, la caída no parece haber sido tan grave para Santiago Buitrago. El colombiano ya logra llegar al grupo de fugitivos.

75 km. | Las diferencias se hacen más grandes. Ahora son seis minutos los que separan al grupo de fugitivos del pelotón.

80 km. | ¡Se cae un colombiano! Santiago Buitrago no controló bien la moto en una rotonda y tuvo que bloquear la rueda trasera para no chocar contra un muro. El victorioso de Baréin cae al suelo y termina muy dolorido en el codo derecho.

82 km. | El grupo de fugitivos corona a Giovo. Bouwman atacó a 30 metros del marcador y pasó primero en este pase, próximamente estaremos actualizando los resultados de este primer pico del día.

84 km. | ¡Comienza el ascenso a Giovo!

85 km. | La distancia entre los prófugos y el pelotón, hacia donde se dirige Richard Carapaz, es de cinco minutos.

86 km. | Hay un desglose de 25 ciclistas, incluidos seis de los 20 primeros en la clasificación general:
– 9 de enero Inicio +7’42”
– 12 Thymen Arensman +10’23”
– 14Hugh Carthy +17’28”
– 15 Santiago Buitrago +23’18”
– 16 Guillaume Martín +25’46”
– 17 Lorenzo Fortunato +27’20”
90km | Faltan 90 kilómetros y se acerca el primer puerto de montaña. Ser de tercera en Giovo. Repasamos el altímetro:

¡Mis saludos! En un día lluvioso y frío, ya está en marcha la etapa 17 del Giro de Italia 2022. El recorrido entre Ponte di Legno y Lavarone trae emociones en la montaña que pueden provocar cambios en la clasificación general.